| Czwartek 2025-11-06 |
|
| s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 |
| 08:15-09:45 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 |
| 10:00-11:30 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 |
| 11:45-13:15 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 |
| 13:30-15:00 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_07 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_07 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_07 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_07 |
| 15:15-16:45 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_07 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_07 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_07 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_07 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piątek 2025-11-07 |
|
| s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 |
| 08:15-09:45 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | Bib (lab) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | D1 | Bib (lab) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | D1 |
| 11:45-13:15 | Bib (lab) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | D1 | Bib (lab) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | D1 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 |
| 13:30-15:00 | Bib (lab) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | D1 | Bib (lab) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | D1 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 |
| 15:15-16:45 | Zisiwoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | C224 | Zisiwoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | C224 | Zisiwoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | C224 | Zisiwoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | C224 |
| 17:00-18:30 | Zisiwoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | C224 | Zisiwoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | C224 | Zisiwoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | C224 | Zisiwoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | C224 |
| 18:45-20:15 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | C224 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | C224 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | C224 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | C224 |
| Środa 2025-11-12 |
|
| s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 |
| 08:15-09:45 | Pedag (wyk) | dr Małgorzata Buchla | A212 | Pedag (wyk) | dr Małgorzata Buchla | A212 | Pedag (wyk) | dr Małgorzata Buchla | A212 | Pedag (wyk) | dr Małgorzata Buchla | A212 |
| 10:00-11:30 | Pedag (ćw) | dr Małgorzata Buchla | A212 | Pedag (ćw) | dr Małgorzata Buchla | A212 | Pedag (ćw) | dr Małgorzata Buchla | A212 | Pedag (ćw) | dr Małgorzata Buchla | A212 |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 |
| 15:15-16:45 | Opp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - |
| Czwartek 2025-11-13 |
|
| s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 |
| 08:15-09:45 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 |
| 10:00-11:30 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 |
| 11:45-13:15 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_01 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_01 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_01 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_01 |
| 13:30-15:00 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | Online_04 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | Online_04 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | Online_04 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | Online_04 |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Zp (wyk) | mgr Jolanta Woźniak | Online_04 | Zp (wyk) | mgr Jolanta Woźniak | Online_04 | Zp (wyk) | mgr Jolanta Woźniak | Online_04 | Zp (wyk) | mgr Jolanta Woźniak | Online_04 |
| 18:45-20:15 | Zp (wyk) | mgr Jolanta Woźniak | Online_04 | Zp (wyk) | mgr Jolanta Woźniak | Online_04 | Zp (wyk) | mgr Jolanta Woźniak | Online_04 | Zp (wyk) | mgr Jolanta Woźniak | Online_04 |
| Piątek 2025-11-14 |
|
| s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A104 (MCSM-UP) | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A104 (MCSM-UP) | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A104 (MCSM-UP) | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Diete (ćw) | mgr Ewa Popowicz | A212 | Diete (ćw) | mgr Ewa Popowicz | A212 | Diete (ćw) | mgr Ewa Popowicz | A212 | Diete (ćw) | mgr Ewa Popowicz | A212 |
| 15:15-16:45 | Diete (ćw) | mgr Ewa Popowicz | A212 | Diete (ćw) | mgr Ewa Popowicz | A212 | Diete (ćw) | mgr Ewa Popowicz | A212 | Diete (ćw) | mgr Ewa Popowicz | A212 |
| 17:00-18:30 | Socjo (ćw) | prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka | A144 | Socjo (ćw) | prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka | A144 | Socjo (ćw) | prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka | A144 | Socjo (ćw) | prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka | A144 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poniedziałek 2025-11-17 |
|
| s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 |
| 08:15-09:45 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A36 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A36 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A36 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A36 |
| 10:00-11:30 | Diete (wyk) | dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik | A144 | Diete (wyk) | dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik | A144 | Diete (wyk) | dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik | A144 | Diete (wyk) | dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik | A144 |
| 11:45-13:15 | Genet (ćw) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A212 | Genet (ćw) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A212 | Genet (ćw) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A212 | Genet (ćw) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A212 |
| 13:30-15:00 | Bib (lab) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | D1 | Bib (lab) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | D1 | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Opp (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 |
| 17:00-18:30 | Opp (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 |
| 18:45-20:15 | Ezp (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Ezp (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Ezp (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Ezp (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 |
| Wtorek 2025-11-18 |
|
| s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 |
| 08:15-09:45 | Wikwzi (wyk) | dr Katarzyna Lisowska | A212 | Wikwzi (wyk) | dr Katarzyna Lisowska | A212 | Wikwzi (wyk) | dr Katarzyna Lisowska | A212 | Wikwzi (wyk) | dr Katarzyna Lisowska | A212 |
| 10:00-11:30 | Wikwzi (ćw) | dr Katarzyna Lisowska | A212 | Wikwzi (ćw) | dr Katarzyna Lisowska | A212 | Wikwzi (ćw) | dr Katarzyna Lisowska | A212 | Wikwzi (ćw) | dr Katarzyna Lisowska | A212 |
| 11:45-13:15 | Wikwzi (ćw) | dr Katarzyna Lisowska | A212 | Wikwzi (ćw) | dr Katarzyna Lisowska | A212 | Wikwzi (ćw) | dr Katarzyna Lisowska | A212 | Wikwzi (ćw) | dr Katarzyna Lisowska | A212 |
| 13:30-15:00 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A104 (MCSM-UP) | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | - | - | - |
| Środa 2025-11-19 |
|
| s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_04 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_04 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_04 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_04 |
| 11:45-13:15 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_04 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_04 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_04 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_04 |
| 13:30-15:00 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_07 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_07 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_07 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_07 |
| 15:15-16:45 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_04 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_04 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_04 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_04 |
| 17:00-18:30 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Czwartek 2025-11-20 |
|
| s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 |
| 08:15-09:45 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 |
| 10:00-11:30 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | Online_05 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | Online_05 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | Online_05 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | Online_05 |
| 17:00-18:30 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | Online_05 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | Online_05 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | Online_05 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | Online_05 |
| 18:45-20:15 | Opp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | Online_110 | Opp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | Online_110 | Opp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | Online_110 | Opp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | Online_110 |
| Piątek 2025-11-21 |
|
| s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 |
| 08:15-09:45 | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A104 (MCSM-UP) |
| 10:00-11:30 | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A104 (MCSM-UP) |
| 11:45-13:15 | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A104 (MCSM-UP) |
| 13:30-15:00 | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A104 (MCSM-UP) |
| 15:15-16:45 | Diete (ćw) | mgr Ewa Popowicz | A212 | Diete (ćw) | mgr Ewa Popowicz | A212 | Diete (ćw) | mgr Ewa Popowicz | A212 | Diete (ćw) | mgr Ewa Popowicz | A212 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - |
| Poniedziałek 2025-11-24 |
|
| s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 |
| 08:15-09:45 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A36 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A36 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A36 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A36 |
| 10:00-11:30 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A36 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A36 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A36 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A36 |
| 11:45-13:15 | Wikwzi (wyk) | dr Katarzyna Lisowska | A245 | Wikwzi (wyk) | dr Katarzyna Lisowska | A245 | Wikwzi (wyk) | dr Katarzyna Lisowska | A245 | Wikwzi (wyk) | dr Katarzyna Lisowska | A245 |
| 13:30-15:00 | Psych (ćw) | dr Dorota Domińska-Werbel | A245 | Psych (ćw) | dr Dorota Domińska-Werbel | A245 | Psych (ćw) | dr Dorota Domińska-Werbel | A245 | Psych (ćw) | dr Dorota Domińska-Werbel | A245 |
| 15:15-16:45 | Psych (ćw) | dr Dorota Domińska-Werbel | A245 | Psych (ćw) | dr Dorota Domińska-Werbel | A245 | Psych (ćw) | dr Dorota Domińska-Werbel | A245 | Psych (ćw) | dr Dorota Domińska-Werbel | A245 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A114 (MCSM-OSCE) |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A114 (MCSM-OSCE) |
| Wtorek 2025-11-25 |
|
| s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 |
| 08:15-09:45 | Wikwzi (ćw) | dr Katarzyna Lisowska | A245 | Wikwzi (ćw) | dr Katarzyna Lisowska | A245 | Wikwzi (ćw) | dr Katarzyna Lisowska | A245 | Wikwzi (ćw) | dr Katarzyna Lisowska | A245 |
| 10:00-11:30 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | A36 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | A36 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | A36 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | A36 |
| 11:45-13:15 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | A36 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | A36 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | A36 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | A36 |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 |
| 17:00-18:30 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A118 (MCSM-UT) |
| 18:45-20:15 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A118 (MCSM-UT) |
| Środa 2025-11-26 |
|
| s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A118 (MCSM-UT) | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A118 (MCSM-UT) | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A118 (MCSM-UT) | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A118 (MCSM-UT) |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A118 (MCSM-UT) |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A118 (MCSM-UT) |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Czwartek 2025-11-27 |
|
| s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 |
| 08:15-09:45 | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | Bib (lab) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | D1 | Bib (lab) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | D1 |
| 11:45-13:15 | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | Bib (lab) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | D1 | Bib (lab) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | D1 |
| 13:30-15:00 | Bib (lab) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | D1 | Bib (lab) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | D1 | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Socjo (ćw) | prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka | A245 | Socjo (ćw) | prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka | A245 | Socjo (ćw) | prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka | A245 | Socjo (ćw) | prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka | A245 |
| 17:00-18:30 | Socjo (ćw) | prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka | A245 | Socjo (ćw) | prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka | A245 | Socjo (ćw) | prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka | A245 | Socjo (ćw) | prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka | A245 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piątek 2025-11-28 |
|
| s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A104 (MCSM-UP) |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A104 (MCSM-UP) |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A104 (MCSM-UP) |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A104 (MCSM-UP) | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A118 (MCSM-UT) | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A104 (MCSM-UP) | - | - | - |
| 17:00-18:30 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A118 (MCSM-UT) | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A104 (MCSM-UP) | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - |
| Poniedziałek 2025-12-01 |
|
| s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 |
| 08:15-09:45 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A14 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A14 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A14 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A14 |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | Bib (lab) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | D1 | Bib (lab) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | D1 | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Psych (ćw) | dr Dorota Domińska-Werbel | A144 | Psych (ćw) | dr Dorota Domińska-Werbel | A144 | Psych (ćw) | dr Dorota Domińska-Werbel | A144 | Psych (ćw) | dr Dorota Domińska-Werbel | A144 |
| 15:15-16:45 | Opp (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 |
| 17:00-18:30 | Opp (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 |
| 18:45-20:15 | Zisiwoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Zisiwoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Zisiwoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Zisiwoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A212 |
| Wtorek 2025-12-02 |
|
| s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 |
| 08:15-09:45 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | A36 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | A36 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | A36 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | A36 |
| 10:00-11:30 | Pedag (ćw) | dr Małgorzata Buchla | A212 | Pedag (ćw) | dr Małgorzata Buchla | A212 | Pedag (ćw) | dr Małgorzata Buchla | A212 | Pedag (ćw) | dr Małgorzata Buchla | A212 |
| 11:45-13:15 | Pedag (ćw) | dr Małgorzata Buchla | A212 | Pedag (ćw) | dr Małgorzata Buchla | A212 | Pedag (ćw) | dr Małgorzata Buchla | A212 | Pedag (ćw) | dr Małgorzata Buchla | A212 |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 |
| 17:00-18:30 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | - | - | - | - | - | - |
| Środa 2025-12-03 |
|
| s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 |
| 08:15-09:45 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_07 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_07 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_07 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_07 |
| 10:00-11:30 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_07 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_07 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_07 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_07 |
| 11:45-13:15 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_04 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_04 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_04 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_04 |
| 13:30-15:00 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_02 |
| 15:15-16:45 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_04 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_04 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_04 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | Online_04 |
