| Godz/Dzień Pn-Pt | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-09-2026 | 01-10-2026 | 02-10-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 03-10-2026 | 04-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | s2MMAP1u
A144
Lm (wyk) |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | n1MMAP1
A144
Cimwo (wt) |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s2LIT
C224
Zzlwliwt (wyk) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | n1MMAP1
A144
Cimwo (wt) |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | n1MIPL1(1);n1MIPL1(2)
C224
Wo (wyk) | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 10-10-2026 | 11-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s3ZZL2u;s3ZZL1u
D17
Tikzwo (wyk) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s2ZPK1u
D17
Nopicp (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s1Z
A144
1So (wyk) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s2ZPK1u
Tymczasowa02
Azp (ćw) | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2ZPK1u
Tymczasowa02
Azp (ćw) | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | s2MMAP1u
Online_09
Lm (wyk) | s1Z
Online_107
1So (wyk) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | n1MMAP1
A212
Cimwo (wt) |
| 17:00-18:30 | ----- | s2MMAP1u
Online_09
Lm (wyk) | s1Z
Online_107
1So (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | s2ZPK1u
C202
Azp (ćw) |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s3ZZL2u;s3ZZL1u
Online_01
Tikzwo (wyk) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | s2ZPK1u
C202
Azp (ćw) |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 19-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 23-10-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | s2ZPK1u
Online_07
Pfpie (wyk) | s1Z
Online_108
1So (wyk) | ----- | s3ZZL1u;s3ZZL2u
Online_03
Tikzwo (wyk) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s2MMAP1u
Online_105
Lm (wyk) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | s2MMAP1u
Online_105
Lm (wyk) | ----- | s1Z
Online_102
1So (wyk) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 26-10-2026 | 27-10-2026 | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 31-10-2026 | 01-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s1Z
Online_03
1So (wyk) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s2MMAP1u
Online_104
Lm (wyk) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | s2MMAP1u
Online_104
Lm (wyk) | ----- | ----- | s2LIT
Online_107
Zzlwliwt (wyk) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 02-11-2026 | 03-11-2026 | 04-11-2026 | 05-11-2026 | 06-11-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 07-11-2026 | 08-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s2ZPK1u
Online_100
Nopicp (wyk) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s3ZZL2u;s3ZZL1u
Online_105
Tikzwo (wyk) | ----- | s2MMAP1u
Online_106
Lm (wyk)1h [x/-] | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | s3ZZL2u;s3ZZL1u
Online_105
Tikzwo (wyk) | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | n1MIPL1(1);n1MIPL1(2)
Online_04
Wo (wyk) |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | n1MIPL1(1);n1MIPL1(2)
Online_04
Wo (wyk) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | s2ZPK1u
Online_08
Pfpie (wyk) | s2LIT
Online_11
Zzlwliwt (wyk) | ----- | s2LIT
Online_112
Zzlwliwt (wyk) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s2MMAP1u
Online_113
Lm (wyk) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | n1MMAP1
A14
Cimwo (wt) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | s2MMAP1u
Online_113
Lm (wyk) | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | n1MMAP1
A14
Cimwo (wt) | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | s2MMAP1u
Online_113
Lm (wyk) | s2MMAP1u
A13
Lm (wyk) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s2MMAP1u
Online_113
Lm (wyk) | s2ZPK1u
Online_113
Nopicp (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | s2ZPK1u
C202
Azp (ćw) |
| 18:45-20:15 | ----- | s2ZPK1u
Online_08
Nopicp (wyk) | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | s2ZPK1u
C202
Azp (ćw) |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 23-11-2026 | 24-11-2026 | 25-11-2026 | 26-11-2026 | 27-11-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 28-11-2026 | 29-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | s2ZPK1u
Online_105
Pfpie (wyk) | s2LIT
Online_06
Zzlwliwt (wyk) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s2ZPK1u
Online_105
Pfpie (wyk) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 30-11-2026 | 01-12-2026 | 02-12-2026 | 03-12-2026 | 04-12-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 05-12-2026 | 06-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s2ZPK1u
Online_05
Pfpie (wyk) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | s2ZPK1u
Online_05
Pfpie (wyk) | ----- | ----- | s2ZPK1u
Online_09
Nopicp (wyk) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 07-12-2026 | 08-12-2026 | 09-12-2026 | 10-12-2026 | 11-12-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 12-12-2026 | 13-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s2ZPK1u
Online_10
Pfpie (wyk) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | s3ZZL1u;s3ZZL2u
Online_103
Tikzwo (wyk) | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 14-12-2026 | 15-12-2026 | 16-12-2026 | 17-12-2026 | 18-12-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | n1MIPL1(1);n1MIPL1(2)
Online_02
Wo (wyk) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | n1MIPL1(1);n1MIPL1(2)
Online_02
Wo (wyk) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s2LIT
Online_06
Zzlwliwt (wyk) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | s2ZPK1u
Tymczasowa01
Azp (ćw) |
| 17:00-18:30 | s3ZZL1u;s3ZZL2u
Online_103
Tikzwo (wyk) | s2ZPK1u
Online_08
Nopicp (wyk) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | s2ZPK1u
Tymczasowa01
Azp (ćw) |
| 18:45-20:15 | ----- | s2ZPK1u
Online_08
Nopicp (wyk) | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 11-01-2027 | 12-01-2027 | 13-01-2027 | 14-01-2027 | 15-01-2027 | Godz/Dzień Sb-Nd | 16-01-2027 | 17-01-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s2ZPK1u
C202
Nopicp (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | s3ZZL2u;s3ZZL1u
C212
Tikzwo (wyk) | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 18-01-2027 | 19-01-2027 | 20-01-2027 | 21-01-2027 | 22-01-2027 | Godz/Dzień Sb-Nd | 23-01-2027 | 24-01-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s2ZPK1u
C202
Pfpie (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | s2LIT
C125
Zzlwliwt (wyk) | ----- | s1Z
E1
1So (wyk) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | n1MIPL1(1);n1MIPL1(2)
A144
Wo (wyk) | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Lm | Logistyka miejska |
| Cimwo | Coaching i mentoring w organizacji |
| Zzlwliwt | Zarządzanie zasobami ludzkimi w logistyce i w transporcie |
| Wo | Współczesne organizacje |
| Tikzwo | Tworzenie i kierowanie zespołami w organizacji |
| Nopicp | Nowoczesna organizacja pracy i czasu pracy |
| 1So | 1 Socjologia organizacji |
| Azp | Analiza zasobów pracy |
| Pfpie | Podstawy fizjologii pracy i ergonomii |