| Godz/Dzień Pn-Pt | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s2A2u
C122
1Zp (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s2A2u
C122
1Zp (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s2A2u
C122
1Zp (wt) | s2A1u
E2
1Zp (wt) |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s2A1u
E2
1Zp (wt) |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | s2A1u
E2
1Zp (wt) |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | s4JMP2u;s4JMP1
A14
Zp (wyk) | s2LIT
C113
Ph (wyk) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 19-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 23-10-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s4JMP2u;s4JMP1
Online_08
Zp (wyk) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s4JMP1;s4JMP2u
Online_08
Zp (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 26-10-2026 | 27-10-2026 | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 31-10-2026 | 01-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | s4JMP1
A245
Zp (wt) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s4JMP1
A245
Zp (wt) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | s4JMP2u;s4JMP1
Online_102
Zp (wyk) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s3JMP
A36
Ph (wyk) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 02-11-2026 | 03-11-2026 | 04-11-2026 | 05-11-2026 | 06-11-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 07-11-2026 | 08-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s4JMP2u;s4JMP1
Online_09
Zp (wyk) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s4JMP1
A15
Zp (wt) | s4JMP1;s4JMP2u
Online_09
Zp (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s3JMP
Online_04
Ph (wyk) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s4JMP2u;s4JMP1
Online_102
Zp (wyk) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | s2A2u
E4
1Zp (wt) |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s4JMP1;s4JMP2u
Online_102
Zp (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | s2A1u
E2
1Zp (wt) |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | s2A1u
E2
1Zp (wt) |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | s3JMP
Online_01
Ph (wyk) | s4JMP1;s4JMP2u
Online_08
Zp (wyk) | s2LIT
Online_114
Ph (wyk) | s4JMP2u;s4JMP1
Online_10
Zp (wyk) | s4JMP1
A15
Zp (wt) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s4JMP1;s4JMP2u
Online_08
Zp (wyk) | s3JMP
Online_12
Ph (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s3JMP
Online_100
Ph (wyk) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 23-11-2026 | 24-11-2026 | 25-11-2026 | 26-11-2026 | 27-11-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 28-11-2026 | 29-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | s4JMP1
A245
Zp (wt) | ----- | 11:45-13:15 | s2A1u
E2
1Zp (wt) | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s4JMP1
A245
Zp (wt) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s2A2u
E4
1Zp (wt) | s2A1u
E1
1Zp (wt) |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s2A2u
E4
1Zp (wt) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s4JMP2u;s4JMP1
Online_04
Zp (wyk) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s2A2u
E4
1Zp (wt) | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 30-11-2026 | 01-12-2026 | 02-12-2026 | 03-12-2026 | 04-12-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 05-12-2026 | 06-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | s4JMP1;s4JMP2u
Online_04
Zp (wyk) | s3JMP
Online_02
Ph (wyk) | ----- | s4JMP1
A36
Zp (wt) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s4JMP2u;s4JMP1
Online_04
Zp (wyk) | s3JMP
Online_105
Ph (wyk) | ----- | s4JMP1
A36
Zp (wt) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | s2LIT
Online_103
Ph (wyk) | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 07-12-2026 | 08-12-2026 | 09-12-2026 | 10-12-2026 | 11-12-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 12-12-2026 | 13-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s2A1u
E2
1Zp (wt) | s2A2u
E4
1Zp (wt) |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2A1u
E2
1Zp (wt) | s2A2u
E4
1Zp (wt) |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3JMP
Online_107
Ph (wyk) | 15:30-17:00 | s2A1u
E2
1Zp (wt) | s2A2u
E4
1Zp (wt) |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3JMP
Online_107
Ph (wyk) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | s3JMP
Online_103
Ph (wyk) | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 14-12-2026 | 15-12-2026 | 16-12-2026 | 17-12-2026 | 18-12-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | s2LIT
Online_101
Ph (wyk) | ----- | ----- | s3JMP
Online_104
Ph (wyk) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 04-01-2027 | 05-01-2027 | 06-01-2027 | 07-01-2027 | 08-01-2027 | Godz/Dzień Sb-Nd | 09-01-2027 | 10-01-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | s4JMP1
A36
Zp (wt) | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | s4JMP1
A36
Zp (wt) | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 18-01-2027 | 19-01-2027 | 20-01-2027 | 21-01-2027 | 22-01-2027 | Godz/Dzień Sb-Nd | 23-01-2027 | 24-01-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2LIT
C113
Ph (wyk) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s4JMP1;s4JMP2u
A36
Zp (wyk) | ----- | s3JMP
A245
Ph (wyk) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | s3JMP
Online_06
Ph (wyk)1h [x/-] | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| 1Zp | 1 Zamówienia publiczne |
| Zp | Zamówienia publiczne |
| Ph | Prawo handlowe |