| Godz/Dzień Pn-Pt | 26-10-2026 | 27-10-2026 | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 31-10-2026 | 01-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3JMF6;s3JMF5
Szpital_Leg_07
Fkwkik (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s3JMF6;s3JMF5
Szpital_Leg_07
Fkwkik (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3JMF6;s3JMF5
Szpital_Leg_07
Fkwkik (zp) | ----- | s3JMF2;s3JMF1
Szpital_Leg_03
Fkwkik (zp) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | s3JMF2;s3JMF1
Szpital_Leg_03
Fkwkik (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 02-11-2026 | 03-11-2026 | 04-11-2026 | 05-11-2026 | 06-11-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 07-11-2026 | 08-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3JMF2;s3JMF1
Szpital_Leg_06
Fkwkik (zp) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3JMF2;s3JMF1
Szpital_Leg_06
Fkwkik (zp) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3JMF3;s3JMF4
Szpital_Leg_06
Fkwkik (zp) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | s3JMF6;s3JMF5
Szpital_Leg_12
Fkwkik (zp) | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | s3JMF6;s3JMF5
Szpital_Leg_12
Fkwkik (zp) | s3JMF6;s3JMF5
Szpital_Leg_04
Fkwkik (zp) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s3JMF6;s3JMF5
Szpital_Leg_12
Fkwkik (zp) | s3JMF6;s3JMF5
Szpital_Leg_04
Fkwkik (zp) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | s3JMF6;s3JMF5
Szpital_Leg_04
Fkwkik (zp) | ----- | s3JMF1;s3JMF2
Szpital_Leg_01
Fkwkik (zp) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | s3JMF6;s3JMF5
Szpital_Leg_04
Fkwkik (zp) | s3JMF4;s3JMF3
Szpital_Leg_08
Fkwkik (zp) | s3JMF1;s3JMF2
Szpital_Leg_01
Fkwkik (zp) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | s3JMF4;s3JMF3
Szpital_Leg_08
Fkwkik (zp) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s3JMF4;s3JMF3
Szpital_Leg_08
Fkwkik (zp) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 23-11-2026 | 24-11-2026 | 25-11-2026 | 26-11-2026 | 27-11-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 28-11-2026 | 29-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | s3JMF4;s3JMF3
Szpital_Leg_04
Fkwkik (zp) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | s3JMF4;s3JMF3
Szpital_Leg_04
Fkwkik (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 30-11-2026 | 01-12-2026 | 02-12-2026 | 03-12-2026 | 04-12-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 05-12-2026 | 06-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | s3JMF3;s3JMF4
Szpital_Leg_05
Fkwkik (zp) | ----- | s3JMF5;s3JMF6
Szpital_Leg_05
Fkwkik (zp) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | s3JMF3;s3JMF4
Szpital_Leg_05
Fkwkik (zp) | ----- | s3JMF5;s3JMF6
Szpital_Leg_05
Fkwkik (zp) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s3JMF3;s3JMF4
Szpital_Leg_05
Fkwkik (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 07-12-2026 | 08-12-2026 | 09-12-2026 | 10-12-2026 | 11-12-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 12-12-2026 | 13-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | s3JMF1;s3JMF2
Szpital_Leg_08
Fkwkik (zp) | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | s3JMF1;s3JMF2
Szpital_Leg_08
Fkwkik (zp) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s3JMF1;s3JMF2
Szpital_Leg_08
Fkwkik (zp) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 14-12-2026 | 15-12-2026 | 16-12-2026 | 17-12-2026 | 18-12-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3JMF2;s3JMF1
Szpital_Leg_11
Fkwkik (zp) | ----- | s3JMF6;s3JMF5
Szpital_Leg_06
Fkwkik (zp) | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s3JMF2;s3JMF1
Szpital_Leg_11
Fkwkik (zp) | ----- | s3JMF6;s3JMF5
Szpital_Leg_06
Fkwkik (zp) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3JMF2;s3JMF1
Szpital_Leg_11
Fkwkik (zp) | ----- | s3JMF6;s3JMF5
Szpital_Leg_06
Fkwkik (zp) | ----- | s3JMF3;s3JMF4
Szpital_Leg_06
Fkwkik (zp) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3JMF4;s3JMF3
Szpital_Leg_06
Fkwkik (zp) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 11-01-2027 | 12-01-2027 | 13-01-2027 | 14-01-2027 | 15-01-2027 | Godz/Dzień Sb-Nd | 16-01-2027 | 17-01-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3JMF2;s3JMF1
Szpital_Leg_04
Fkwkik (zp) | ----- | s3JMF4;s3JMF3
Szpital_Leg_02
Fkwkik (zp) | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s3JMF2;s3JMF1
Szpital_Leg_04
Fkwkik (zp) | ----- | s3JMF4;s3JMF3
Szpital_Leg_02
Fkwkik (zp) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3JMF1;s3JMF2
Szpital_Leg_04
Fkwkik (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 18-01-2027 | 19-01-2027 | 20-01-2027 | 21-01-2027 | 22-01-2027 | Godz/Dzień Sb-Nd | 23-01-2027 | 24-01-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s3JMF4;s3JMF3
Szpital_Leg_02
Fkwkik (zp) | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | s3JMF4;s3JMF3
Szpital_Leg_02
Fkwkik (zp) | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Fkwkik | Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii |