| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 10-10-2026 | 11-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s3P02
Szpital_Leg_03
Aipwz¿ (zp) | ----- | 15:30-17:00 | s1MP
Tymczasowa07
Zzr (wyk) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s3P02
Szpital_Leg_03
Aipwz¿ (zp) | ----- | 17:15-18:45 | s1MP
Tymczasowa07
Zzr (wyk) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s3P02
Szpital_Leg_03
Aipwz¿ (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1MP
C326
Zzr (wyk) | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | s3P11
Szpital_Leg_03
Aipwz¿ (zp) | ----- | ----- | s3P01
Szpital_Leg_05
Aipwz¿ (zp) | 15:30-17:00 | s1MP
C326
Zzr (wyk) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s3P11
Szpital_Leg_03
Aipwz¿ (zp) | ----- | ----- | s3P01
Szpital_Leg_05
Aipwz¿ (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | s3P11
Szpital_Leg_03
Aipwz¿ (zp) | ----- | ----- | s3P01
Szpital_Leg_05
Aipwz¿ (zp) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 19-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 23-10-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1MP
E2
Zzr (wyk) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1MP
E2
Zzr (wyk) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1MP08u;s1MP07u
A117 (MCSM-ALS/BLS)
Zzr (zp) | s1MP
Online_05
Zzr( (wyk) |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1MP08u;s1MP07u
A117 (MCSM-ALS/BLS)
Zzr (zp) | s1MP
Online_05
Zzr( (wyk) |
| 15:15-16:45 | s3P03
Szpital_Leg_01
Aipwz¿ (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1MP08u;s1MP07u
A117 (MCSM-ALS/BLS)
Zzr (zp) | ----- |
| 17:00-18:30 | s3P03
Szpital_Leg_01
Aipwz¿ (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s1MP09u;s1MP10u
A117 (MCSM-ALS/BLS)
Zzr (zp) | ----- |
| 18:45-20:15 | s3P03
Szpital_Leg_01
Aipwz¿ (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s1MP09u;s1MP10u
A117 (MCSM-ALS/BLS)
Zzr (zp) | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 26-10-2026 | 27-10-2026 | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 31-10-2026 | 01-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3P14
Szpital_Leg_06
Aipwz¿ (zp) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s1MP07u;s1MP08u
A117 (MCSM-ALS/BLS)
Zzr (zp) | s3P14
Szpital_Leg_06
Aipwz¿ (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s1MP07u;s1MP08u
A117 (MCSM-ALS/BLS)
Zzr (zp) | s3P14
Szpital_Leg_06
Aipwz¿ (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 02-11-2026 | 03-11-2026 | 04-11-2026 | 05-11-2026 | 06-11-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 07-11-2026 | 08-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | s3P05
Szpital_Leg_03
Aipwz¿ (zp) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s3P05
Szpital_Leg_03
Aipwz¿ (zp) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | s3P05
Szpital_Leg_03
Aipwz¿ (zp) | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1MP
E2
Zzr (wyk) | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1MP
E2
Zzr (wyk) | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s3P02
Szpital_Leg_04
Aipwz¿ (zp) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s3P02
Szpital_Leg_04
Aipwz¿ (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s3P07
Szpital_Leg_04
Aipwz¿ (zp) | s3P01
Szpital_Leg_03
Aipwz¿ (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s3P07
Szpital_Leg_04
Aipwz¿ (zp) | s3P01
Szpital_Leg_03
Aipwz¿ (zp) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 23-11-2026 | 24-11-2026 | 25-11-2026 | 26-11-2026 | 27-11-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 28-11-2026 | 29-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | s3P03
Szpital_Leg_01
Aipwz¿ (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | s3P03
Szpital_Leg_01
Aipwz¿ (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 30-11-2026 | 01-12-2026 | 02-12-2026 | 03-12-2026 | 04-12-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 05-12-2026 | 06-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3P11
Szpital_Leg_02
Aipwz¿ (zp) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3P11
Szpital_Leg_02
Aipwz¿ (zp) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3P14
Szpital_Leg_02
Aipwz¿ (zp) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3P14
Szpital_Leg_02
Aipwz¿ (zp) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1MP
A144
Zzr (wyk) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s1MP
A144
Zzr (wyk) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 07-12-2026 | 08-12-2026 | 09-12-2026 | 10-12-2026 | 11-12-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 12-12-2026 | 13-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1MP09u;s1MP10u
A117 (MCSM-ALS/BLS)
Zzr (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s3P05
Szpital_Leg_02
Aipwz¿ (zp) | s1MP09u;s1MP10u
A117 (MCSM-ALS/BLS)
Zzr (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s3P05
Szpital_Leg_02
Aipwz¿ (zp) | s1MP09u;s1MP10u
A117 (MCSM-ALS/BLS)
Zzr (zp) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 14-12-2026 | 15-12-2026 | 16-12-2026 | 17-12-2026 | 18-12-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s1MP
E2
Zzr (wyk) | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 21-12-2026 | 22-12-2026 | 23-12-2026 | 24-12-2026 | 25-12-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 26-12-2026 | 27-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | s3P07
Szpital_Leg_02
Aipwz¿ (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | s3P07
Szpital_Leg_02
Aipwz¿ (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | s3P07
Szpital_Leg_02
Aipwz¿ (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 18-01-2027 | 19-01-2027 | 20-01-2027 | 21-01-2027 | 22-01-2027 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 23-01-2027 | 24-01-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1MP08u;s1MP07u
A116 (MCSM-WW)
Zzr (zp) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1MP08u;s1MP07u
A116 (MCSM-WW)
Zzr (zp) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1MP08u;s1MP07u
A116 (MCSM-WW)
Zzr (zp) | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1MP09u;s1MP10u
A116 (MCSM-WW)
Zzr (zp) | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1MP09u;s1MP10u
A116 (MCSM-WW)
Zzr (zp) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s1MP09u;s1MP10u
A116 (MCSM-WW)
Zzr (zp) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Aipwz¿ | Anestezjologia i pielêgniarstwo w zagro¿eniu ¿ycia |
| Zzr | Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne |
| Zzr( | Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (e-learning) |