| Godz/Dzień Pn-Pt | 20-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s1A2u
C212
Pe (wt) |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1BW2u
A13
Pe (wt) | s1A2u
C212
Pe (wt) |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s1BW1u
A13
Pe (wt) | s1A1u
C212
Pe (wt) |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s1BW1u
A13
Pe (wt) | s1A1u
C212
Pe (wt) |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 07-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 08-11-2025 | 09-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s1BW2u
C212
Pe (wt) |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | s1A1u
C212
Pe (wt) |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | s1A1u
C212
Pe (wt) |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | s1A2u
C212
Pe (wt) |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 12-11-2025 | 13-11-2025 | 14-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 15-11-2025 | 16-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1A2u
A144
Pe (wt) | s1BW1u
E4
Pe (wt) |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1A1u
A144
Pe (wt) | s1BW1u
E4
Pe (wt) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1A1u
A144
Pe (wt) | s1BW2u
E4
Pe (wt) |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s1BW2u
E4
Pe (wt) |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | s1A2u
E4
Pe (wt) |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | s1A2u
E4
Pe (wt) |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 26-11-2025 | 27-11-2025 | 28-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 29-11-2025 | 30-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | s1BW1u
A13
Pe (wt) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | s1BW2u
A13
Pe (wt) |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s1A2u
E1
Pe (wt) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s1A2u
E1
Pe (wt) | s1A2u
E2
Pe (wt) |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 05-01-2026 | 06-01-2026 | 07-01-2026 | 08-01-2026 | 09-01-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | s1BW1u
A212
Pe (wt) |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 12-01-2026 | 13-01-2026 | 14-01-2026 | 15-01-2026 | 16-01-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 17-01-2026 | 18-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | s1A2u
A14
Pe (wt) |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | s1A1u
A14
Pe (wt) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | s1A1u
A14
Pe (wt) |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | s1BW2u
A31
Pe (wt) |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s1A1u
C224
Pe (wt) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s1A1u
C224
Pe (wt) | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Pe | Podstawy ekonomii |