| Godz/Dzień | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-09-2026 | 01-10-2026 | 02-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | s2FRP2(1)u s2FRP2(2)u s2FRP1
A212
2Pg (wyk) |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | s5JMF2 s5JMF1
A14
Dgwf/Swf (wyk) | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | s5JMF2 s5JMF1
A14
Dgwf/Swf (wyk) | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | s5JMF2
A145
Dgwf/Swf (ćw) |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | s5JMF1
A145
Dgwf/Swf (ćw) |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | s2FIIN1u
C201
Rbiu (wyk) | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 03-10-2026 | 04-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s1MZP1u
C127
Pwzp/Dgwzp (ćw) |
| 15:30-17:00 | s1MZP1u
A14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | s1MZP1u
C127
Pwzp/Dgwzp (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | s1MZP1u
C127
Pwzp/Dgwzp (ćw) |
| 19:00-20:30 | ----- | s1MZP1u
C127
Pwzp/Dgwzp (ćw) |
| Godz/Dzień | 10-10-2026 | 11-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | n1E1(1) n1E1(2)
A144
Peif (wyk) |
| Godz/Dzień | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s1MZP1u
A14
Pwzp/Dgwzp (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | s1MZP1u
A14
Pwzp/Dgwzp (ćw) |
| 19:00-20:30 | ----- | s1MZP1u
A14
Pwzp/Dgwzp (ćw) |
| Godz/Dzień | 12-12-2026 | 13-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | n1E1(2) n1E1(1)
Online_10
Peif (wyk) | ----- |
| 19:00-20:30 | n1E1(2) n1E1(1)
Online_10
Peif (wyk) | ----- |
| Godz/Dzień | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s1MZP1u
A14
Pwzp/Dgwzp (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | s1MZP1u
A14
Pwzp/Dgwzp (ćw) |
| 19:00-20:30 | ----- | s1MZP1u
A14
Pwzp/Dgwzp (ćw) |
| Godz/Dzień | 09-01-2027 | 10-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | n1E1(2) n1E1(1)
Online_10
Peif (wyk) |
| 15:30-17:00 | ----- | n1E1(2) n1E1(1)
Online_10
Peif (wyk) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 23-01-2027 | 24-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | n1E1(1) n1E1(2)
A212
Peif (wyk) |
| 15:30-17:00 | ----- | s1MZP1u
A36
Pwzp/Dgwzp (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | s1MZP1u
A36
Pwzp/Dgwzp (ćw) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| 2Pg | 2 Polityka gospodarcza |
| Dgwf/Swf | Działalność gospodarcza w fizjoterapii* / Samozatrudnienie w fizjoterapii* |
| Rbiu | Rynek bankowy i ubezpieczeniowy |
| Pwzp/Dgwzp | Przedsiębiorczość w zdrowiu publicznym* / Działalność gospodarcza w zdrowiu publicznym* |
| Peif | Podstawy ekonomii i finansów |