| Godz/Dzień | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-09-2026 | 01-10-2026 | 02-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | s1JMP2u s1JMP1u
C224
Ps (wyk) | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | s1FRP2 s1FRP1
C212
1So (wyk) | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 03-10-2026 | 04-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2Z1u
C202
Zo (sem) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s2Z2u
C127
Zo (sem) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | n1BW2 n1BW1
A36
Ps (wyk) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 10-10-2026 | 11-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s4PSYCH4u
C227
Sps (wt) | ----- |
| 17:15-18:45 | s4PSYCH4u
C227
Sps (wt) | ----- |
| 19:00-20:30 | s4PSYCH4u
C227
Sps (wt) | ----- |
| Godz/Dzień | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s2Z1u
C203
Zo (sem) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2Z1u
C203
Zo (sem) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2Z2u
C210
Zo (sem) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2Z2u
C210
Zo (sem) | ----- |
| Godz/Dzień | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | n1BW2 n1BW1
Online_09
Ps (wyk) |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 07-11-2026 | 08-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s4PSYCH4u
C111
Sps (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2Z2u
C210
Zo (sem) | ----- |
| 11:45-13:15 | s2Z2u
C210
Zo (sem) | ----- |
| 13:45-15:15 | s4PSYCH4u
C111
Sps (wt) | ----- |
| 15:30-17:00 | n1FRP1 n1FRP2
A212
1So (wyk) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2Z1u
C203
Zo (sem) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2Z1u
C203
Zo (sem) | ----- |
| Godz/Dzień | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | n1BW2 n1BW1
C125
Ps (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | n1BW2 n1BW1
C125
Ps (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s4PSYCH4u
C128
Sps (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | s4PSYCH4u
C128
Sps (wt) | ----- |
| 15:30-17:00 | s4PSYCH4u
C128
Sps (wt) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 28-11-2026 | 29-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | n1BW1 n1BW2
A245
Ps (wyk) | ----- |
| Godz/Dzień | 05-12-2026 | 06-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s4PSYCH4u
C228
Sps (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | s4PSYCH4u
C228
Sps (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | s2Z1u
C203
Zo (sem) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2Z2u
C210
Zo (sem) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 12-12-2026 | 13-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | n1FRP2 n1FRP1
A212
1So (wyk) |
| 15:30-17:00 | ----- | n1BW2 n1BW1
C228
Ps (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s4PSYCH4u
A15
Sps (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | s4PSYCH4u
A15
Sps (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | s2Z1u
C203
Zo (sem) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2Z2u
C210
Zo (sem) | ----- |
| Godz/Dzień | 09-01-2027 | 10-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | n1FRP1 n1FRP2
A212
1So (wyk) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 16-01-2027 | 17-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | n1FRP2 n1FRP1
A212
1So (wyk) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 23-01-2027 | 24-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s4PSYCH4u
C329
Sps (wt) | ----- |
| 15:30-17:00 | s4PSYCH4u
C329
Sps (wt) | ----- |
| 17:15-18:45 | s4PSYCH4u
C329
Sps (wt) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Ps | Podstawy socjologii |
| 1So | 1 Socjologia organizacji |
| Zo | Zachowanie organizacyjne |
| Sps | Strategia profilaktyki społecznej |