| Godz/Dzień | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 31-10-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | s1ZIP2(1)u s1ZIP2(2)u s1ZIP1(2)u s1ZIP1(1)u
Online_105
M (wyk) | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | s2INF2(1)u s2INF3(1)u s2INF1(2) s2INF1(1)
Online_34
Pmpis (wyk) | ------ | s1ZIP2(1)u s1ZIP2(2)u s1ZIP1(2)u s1ZIP1(1)u
Online_105
M (wyk) | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 07-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | s2INF1(1) s2INF1(2)
C203
Pmpis (ćw) | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | s2INF1(1) s2INF1(2)
C203
Pmpis (ćw) | s1E
Online_30
Si (wyk) |
| 17:00-18:30 | s2INF
Online_34
Pmpis (wyk) | ------ | s1E
Online_30
Matem (wyk) | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | s2INF
Online_34
Pmpis (wyk) | s1LIT
Online_10
Matem (wyk) | s1E
Online_30
Matem (wyk) | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 04-10-2025 | 05-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s2INF3(1)u
C322
Pmpis (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2INF3(1)u
C322
Pmpis (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2INF2(1)u
C322
Pmpis (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2INF2(1)u
C322
Pmpis (ćw) | ----- |
| Godz/Dzień | 11-10-2025 | 12-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s1E1(2)u
A244
Si (lab) | s1E1(2)u
C11
Si (lab) |
| 11:45-13:15 | s1E1(1)u
C10
Si (lab) | s1E1(1)u
C11
Si (lab) |
| 13:45-15:15 | s1E1(1)u
C10
Si (lab) | s1E1(1)u
C11
Si (lab) |
| 15:30-17:00 | s1E2(1)u
C314
Si (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1E2(1)u
C314
Si (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s2INF3(1)u
C127
Pmpis (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2INF3(1)u
C127
Pmpis (ćw) | s2E1(2)u s2E1(1)u
C322
Matem (ćw) |
| 17:15-18:45 | s2INF2(1)u
C127
Pmpis (ćw) | s2E1(2)u s2E1(1)u
C322
Matem (ćw) |
| 19:00-20:30 | s2INF2(1)u
C127
Pmpis (ćw) | ----- |
| Godz/Dzień | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1E1(1)u
A244
Si (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1E1(2)u
A242
Si (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | s1E2(1)u
A242
Si (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1E2(1)u
A242
Si (lab) | s2E1(2)u s2E1(1)u
A142
Matem (ćw) |
| 19:00-20:30 | s2E1(2)u s2E1(1)u
A16
Matem (ćw) | s2E1(2)u s2E1(1)u
A142
Matem (ćw) |
| Godz/Dzień | 15-11-2025 | 16-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1E1(2)u
C11
Si (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1E1(2)u
C11
Si (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s1E2(1)u
C11
Si (lab) |
| 17:15-18:45 | ----- | s1E1(2)u
C11
Si (lab) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 22-11-2025 | 23-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s2INF2(1)u
C129
Pmpis (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2INF2(1)u
C129
Pmpis (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2INF3(1)u
C129
Pmpis (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2INF3(1)u
C129
Pmpis (ćw) | s2INF3(1)u
C209
Pmpis (ćw) |
| Godz/Dzień | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s2INF3(1)u
A141
Pmpis (ćw) |
| 13:45-15:15 | s2INF3(1)u
A141
Pmpis (ćw) | s2INF3(1)u
A141
Pmpis (ćw) |
| 15:30-17:00 | s2INF3(1)u
A141
Pmpis (ćw) | s2INF2(1)u
A141
Pmpis (ćw) |
| 17:15-18:45 | s2INF2(1)u
A141
Pmpis (ćw) | s2INF2(1)u
A141
Pmpis (ćw) |
| 19:00-20:30 | s2INF2(1)u
A141
Pmpis (ćw) | ----- |
| Godz/Dzień | 13-12-2025 | 14-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s1E1(1)u
C10
Si (lab) | s2E1(1)u s2E1(2)u
C122
Matem (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2E1(1)u s2E1(2)u
C122
Matem (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s2INF3(1)u
A13
Pmpis (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2INF2(1)u
A13
Pmpis (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2INF2(1)u
A13
Pmpis (ćw) | ----- |
| Godz/Dzień | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1E2(1)u
A213
Si (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2INF2(1)u
C210
Pmpis (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2INF2(1)u
C210
Pmpis (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2INF3(1)u
C210
Pmpis (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2INF3(1)u
C210
Pmpis (ćw) | ----- |
| Godz/Dzień | 17-01-2026 | 18-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s1E1(2)u
A244
Si (lab) | ----- |
| 11:45-13:15 | s1E2(1)u
A244
Si (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1E1(1)u
A244
Si (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s2E1(1)u s2E1(2)u
C129
Matem (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2INF2(1)u
C127
Pmpis (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2INF3(1)u
C127
Pmpis (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Matem | Matematyka |
| Pmpis | Podstawy metod probabilistycznych i statystyki |
| Si | Statystyka inżynierska |
| Matem | Matematyka |