| Godz/Dzień | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 31-10-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | s2P02
Szpital_Leg_02
Pipp (zp) | s3RM1
Szpital_Leg_02
P (zp) | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | s2POŁ2
A118 (MCSM-UT)
Pipp (zp) | s2P02
Szpital_Leg_02
Pipp (zp) | s3RM1
Szpital_Leg_02
P (zp) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | s2POŁ2
A118 (MCSM-UT)
Pipp (zp) | s2P02
Szpital_Leg_02
Pipp (zp) | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 07-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | s2P02
A114 (MCSM-OSCE)
M-Pipp (zp) | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | s2P02
A114 (MCSM-OSCE)
M-Pipp (zp) | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Pipp | Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne |
| Pedia | Pediatria |
| M-Pipp | MSCM - Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne |