| Godz/Dzień | 09-03-2026 | 10-03-2026 | 11-03-2026 | 12-03-2026 | 13-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | s1WF01
A057 - Aerobik
F (ćw) | ------ | ------ | ------ | s1WF01
A057 - Aerobik
F (ćw) |
| 17:00-18:30 | s1WF01
A057 - Aerobik
F (ćw) | ------ | s1MZP2u s1MZP1u
Online_101
Afocp (wyk) | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 16-03-2026 | 17-03-2026 | 18-03-2026 | 19-03-2026 | 20-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | s1WF01
A057 - Aerobik
Fitne (ćw) | ------ | s1MZP2u s1MZP1u
Online_03
Afocp (wyk) | ------ | s1WF01
A057 - Aerobik
Fitne (ćw) |
| 17:00-18:30 | s1WF01
A057 - Aerobik
Fitne (ćw) | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 21-02-2026 | 22-02-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1MZP1u
A057 - Aerobik
Afocp (zp) | ----- |
| 10:00-11:30 | s1MZP1u
A057 - Aerobik
Afocp (zp) | ----- |
| 11:45-13:15 | s1MZP2u
A057 - Aerobik
Afocp (zp) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1MZP2u
A057 - Aerobik
Afocp (zp) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1MZP1u
A057 - Aerobik
Afocp (zp) | ----- |
| 10:00-11:30 | s1MZP1u
A057 - Aerobik
Afocp (zp) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MZP2u
A057 - Aerobik
Afocp (zp) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1MZP2u
A057 - Aerobik
Afocp (zp) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 21-03-2026 | 22-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s1MZP1u
A057 - Aerobik
Afocp (zp) |
| 15:30-17:00 | ----- | s1MZP1u
A057 - Aerobik
Afocp (zp) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 11-04-2026 | 12-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1MZP1u
A057 - Aerobik
Afocp (zp) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1MZP1u
A057 - Aerobik
Afocp (zp) | s1MZP2u
A057 - Aerobik
Afocp (zp) |
| 15:30-17:00 | ----- | s1MZP2u
A057 - Aerobik
Afocp (zp) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 25-04-2026 | 26-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1MZP1u
A057 - Aerobik
Afocp (zp) | ----- |
| 10:00-11:30 | s1MZP1u
A057 - Aerobik
Afocp (zp) | ----- |
| 11:45-13:15 | s1MZP2u
A057 - Aerobik
Afocp (zp) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1MZP2u
A057 - Aerobik
Afocp (zp) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 13-06-2026 | 14-06-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1MZP2u
A057 - Aerobik
Afocp (zp) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1MZP2u
A057 - Aerobik
Afocp (zp) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Fitne | Fitness |
| Afocp | Aktywność fizyczna o charakterze prozdrowotnym |