| Godz/Dzień | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 31-10-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | s4ITK1(1)u
Online_12
Etk (wyk) | ------ |
| Godz/Dzień | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 07-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 11-10-2025 | 12-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s4ITK1(1)u
C209
Etk (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | s4ITK1(1)u
C209
Etk (ćw) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 15-11-2025 | 16-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s4ITK1(1)u
A145
Etk (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s4ITK1(1)u
A145
Etk (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 13-12-2025 | 14-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s4ITK1(1)u
A2
Etk (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s4ITK1(1)u
A2
Etk (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s4ITK1(1)u
C205
Etk (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | s4ITK1(1)u
C205
Etk (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Etk | Ekonomika transportu kolejowego |