| Godz/Dzień | 09-03-2026 | 10-03-2026 | 11-03-2026 | 12-03-2026 | 13-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | s1INF1(1)
A242
Ak (lab) | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | s1INF1(1)
A242
Ak (lab) | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | s2GK2(1)u s2PAM2(1)u s2GK1(1) s2PAM2(2)u s2PAM1(1)
Online_24
Sk (wyk) | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 16-03-2026 | 17-03-2026 | 18-03-2026 | 19-03-2026 | 20-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | s1INF
Online_17
Ak (wyk) | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | s1INF
Online_17
Ak (wyk) | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 14-03-2026 | 15-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s1INF2(1)u
A244
Ak (lab) |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s1INF2(2)u
A244
Ak (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 28-03-2026 | 29-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s1INF2(2)u
C314
Ak (lab) |
| 10:00-11:30 | ----- | s1INF2(2)u
C314
Ak (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | s1INF2(1)u
C314
Ak (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s1INF2(1)u
C314
Ak (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 25-04-2026 | 26-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s1INF2(1)u
C10
Ak (lab) |
| 10:00-11:30 | ----- | s1INF2(1)u
C10
Ak (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | s1INF2(2)u
C10
Ak (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s1INF2(2)u
C10
Ak (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 09-05-2026 | 10-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s1INF2(2)u
D16
Ak (lab) |
| 10:00-11:30 | ----- | s1INF2(2)u
D16
Ak (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | s1INF2(1)u
D16
Ak (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s1INF2(1)u
D16
Ak (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 13-06-2026 | 14-06-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s1INF2(1)u
A213
Ak (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s1INF2(2)u
A213
Ak (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Ak | Architektura komputerów |
| Sk | Sieci komputerowe |