| Godz/Dzień | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 31-10-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 07-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 04-10-2025 | 05-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s3ISL3(1)u
C209
Cpk (ćw) | s3ISL3(1)u
C209
Pm (p) |
| 11:45-13:15 | s3ISL3(1)u
C209
Cpk (ćw) | s3ISL3(1)u
C209
Pm (p) |
| 13:45-15:15 | s3ISL2(1)u s3ISL2(2)u
C209
Cpk (ćw) | s3ISL2(2)u s3ISL2(1)u
C209
Pm (p) |
| 15:30-17:00 | s3ISL2(1)u s3ISL2(2)u
C209
Cpk (ćw) | s3ISL2(2)u s3ISL2(1)u
C209
Pm (p) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 11-10-2025 | 12-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s4ISL2(1)u
C209
Ekolo (p) | ----- |
| 10:00-11:30 | s4ISL2(1)u
C209
Ekolo (p) | ----- |
| 11:45-13:15 | s4ITK1(1)u
C209
Ekolo (p) | ----- |
| 13:45-15:15 | s4ITK1(1)u
C209
Ekolo (p) | ----- |
| 15:30-17:00 | s4ISL2(1)u
C209
Pt (wt) | ----- |
| 17:15-18:45 | s4ISL2(1)u
C209
Pt (wt) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3ISL3(1)u
C202
Pm (p) | s3ISL3(1)u
C209
Pm (p) |
| 13:45-15:15 | s3ISL2(1)u s3ISL2(2)u
C202
Pm (p) | s3ISL3(1)u
C209
Pm (p) |
| 15:30-17:00 | s3ISL2(1)u s3ISL2(2)u
C202
Pm (p) | s3ISL2(1)u s3ISL2(2)u
C209
Cpk (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | s3ISL2(1)u s3ISL2(2)u
C209
Cpk (ćw) |
| 19:00-20:30 | ----- | s3ISL3(1)u
C209
Cpk (ćw) |
| Godz/Dzień | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s4ITK1(1)u
A2
Ekolo (p) | ----- |
| 13:45-15:15 | s4ITK1(1)u
A2
Ekolo (p) | ----- |
| 15:30-17:00 | s4ISL2(1)u
A2
Ekolo (p) | ----- |
| 17:15-18:45 | s4ISL2(1)u
A2
Ekolo (p) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 22-11-2025 | 23-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | n4ISL1(1)
A32
Pt (wt) | ----- |
| 15:30-17:00 | s3ISL3(1)u
A32
Pm (p) | ----- |
| 17:15-18:45 | s3ISL2(2)u s3ISL2(1)u
A32
Pm (p) | ----- |
| 19:00-20:30 | s3ISL2(2)u s3ISL2(1)u
A32
Pm (p) | ----- |
| Godz/Dzień | 29-11-2025 | 30-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s4ISL2(1)u
A2
Pt (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | s4ISL2(1)u
A2
Pt (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | s4ISL2(1)u
A2
Ekolo (p) | ----- |
| 13:45-15:15 | s4ISL2(1)u
A2
Ekolo (p) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3ISL2(2)u s3ISL2(1)u
C209
Pm (p) | s3ISL3(1)u
C202
Cpk (ćw) |
| 10:00-11:30 | s3ISL2(2)u s3ISL2(1)u
C209
Pm (p) | s3ISL3(1)u
C202
Cpk (ćw) |
| 11:45-13:15 | s3ISL3(1)u
C209
Pm (p) | s3ISL2(1)u s3ISL2(2)u
C202
Cpk (ćw) |
| 13:45-15:15 | s3ISL3(1)u
C209
Pm (p) | n4ISL1(1)
C202
Pt (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 13-12-2025 | 14-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s4ISL2(1)u
A2
Pt (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | s4ISL2(1)u
A2
Pt (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | n4ISL1(1)
C228
Pt (wt) | s4ISL2(1)u
C227
Ekolo (p) |
| 10:00-11:30 | n4ISL1(1)
C228
Pt (wt) | s4ITK1(1)u
C227
Ekolo (p) |
| 11:45-13:15 | ----- | s3ISL3(1)u
C205
Cpk (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | s3ISL3(1)u
C205
Cpk (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | s3ISL2(2)u s3ISL2(1)u
C205
Cpk (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | s4ITK1(1)u
C205
Ekolo (p) | ----- |
| 19:00-20:30 | s4ITK1(1)u
C205
Ekolo (p) | ----- |
| Godz/Dzień | 17-01-2026 | 18-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | n4ISL1(1)
C210
Pt (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | s4ITK1(1)u
C210
Ekolo (p) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s4ISL2(1)u
A212
Pt (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | s4ISL2(1)u
A212
Pt (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | s4ISL2(1)u
A212
Ekolo (p) | ----- |
| 13:45-15:15 | s3ISL2(2)u s3ISL2(1)u
C205
Cpk (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s3ISL2(2)u s3ISL2(1)u
C205
Cpk (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s3ISL3(1)u
C205
Cpk (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Cpk | Czas pracy kierowców |
| Pm | Procesy magazynowe |
| Ekolo | Ekologistyka |
| Pt | Polityka transportowa |