| Godz/Dzień | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 31-10-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | s1E2(1)u s1E1(2)u s1E1(1)u
Online_30
Pe (wyk) | s1MIPL2(2)u s1MIPL2(1)u s1MIPL1(2)u s1MIPL1(1)u
Online_101
Piswp (wyk) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | s4EŻO1(1)u
Online_36
Ze (wyk) | s4EŻO1(1)u
Online_36
Ee (wyk) | ------ |
| Godz/Dzień | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 07-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | s1E
Online_30
Pe (wyk) | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
Online_31
Sd (sem) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | s4EŻO1(1)u
Online_36
Ee (wyk) | ------ |
| Godz/Dzień | 11-10-2025 | 12-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s4EŻO1(1)u
A13
Ze (p) | ----- |
| 10:00-11:30 | s4EŻO1(1)u
A13
Ze (p) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s4EŻO1(1)u
C202
Ee (p) | ----- |
| 17:15-18:45 | s4EŻO1(1)u
C202
Ee (p) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 08-11-2025 | 09-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s4EŻO1(1)u
C228
Ze (p) | ----- |
| 10:00-11:30 | s4EŻO1(1)u
C228
Ze (p) | ----- |
| 11:45-13:15 | s4EŻO1(1)u
C228
Ee (p) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 15-11-2025 | 16-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s4EŻO1(1)u
C205
Ee (p) | ----- |
| 15:30-17:00 | s4EŻO1(1)u
C205
Ee (p) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 13-12-2025 | 14-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s4EŻO1(1)u
A31
Ze (p) | ----- |
| 10:00-11:30 | s4EŻO1(1)u
A31
Ze (p) | ----- |
| 11:45-13:15 | s4EŻO1(1)u
A31
Ee (p) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 17-01-2026 | 18-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s4EŻO1(1)u
C228
Ze (p) | ----- |
| 11:45-13:15 | s4EŻO1(1)u
C228
Ze (p) | ----- |
| 13:45-15:15 | s4EŻO1(1)u
C228
Ee (p) | ----- |
| 15:30-17:00 | s4EŻO1(1)u
C228
Ee (p) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Pe | Prawo energetyczne |
| Piswp | Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie |
| Ze | Zarządzanie energią |
| Ee | Efektywność energetyczna |
| Sd | Seminarium dyplomowe |