| Godz/Dzień | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 31-10-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | s2INF1(1)
C10
Bd (lab) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | s2INF1(2)
C10
Bd (lab) | ------ |
| Godz/Dzień | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 07-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | s2INF1(1)
C10
Bd (lab) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | s2INF1(2)
C10
Bd (lab) | ------ |
| Godz/Dzień | 13-09-2025 | 14-09-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | Rezerwacja08
C11
Rezer (wyk) | ----- |
| 15:30-17:00 | Rezerwacja08
C11
Rezer (wyk) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 04-10-2025 | 05-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s2INF2(1)u
A213
Bd (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2INF3(1)u
A213
Bd (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2INF2(1)u
A213
Bd (lab) |
| 17:15-18:45 | s2INF3(1)u
A213
Bd (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2INF3(1)u
A213
Bd (lab) | ----- |
| Godz/Dzień | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2INF2(1)u
C11
Bd (lab) |
| 10:00-11:30 | s2INF3(1)u
A213
Bd (lab) | s2INF2(1)u
C11
Bd (lab) |
| 11:45-13:15 | s2INF3(1)u
A213
Bd (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2INF2(1)u
A213
Bd (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2INF2(1)u
A213
Bd (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 22-11-2025 | 23-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2INF2(1)u
A213
Bd (lab) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2INF2(1)u
A213
Bd (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s2INF3(1)u
A213
Bd (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2INF3(1)u
A213
Bd (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2INF2(1)u
A213
Bd (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s2INF2(1)u
A213
Bd (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2INF2(1)u
A213
Bd (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2INF3(1)u
A213
Bd (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2INF3(1)u
A213
Bd (lab) | ----- |
| Godz/Dzień | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s2INF2(1)u
A213
Bd (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2INF3(1)u
A213
Bd (lab) | s2INF3(1)u
A213
Bd (lab) |
| 19:00-20:30 | s2INF3(1)u
A213
Bd (lab) | s2INF2(1)u
A213
Bd (lab) |
| Godz/Dzień | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s2INF3(1)u
A213
Bd (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2INF3(1)u
A213
Bd (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2INF2(1)u
A213
Bd (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s2INF2(1)u
A213
Bd (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2INF3(1)u
A213
Bd (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Bd | Bazy danych |
| Rezer | Rezerwacja |