Godz/Dzień | 30-06-2025 | 01-07-2025 | 02-07-2025 | 03-07-2025 | 04-07-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 07-07-2025 | 08-07-2025 | 09-07-2025 | 10-07-2025 | 11-07-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 01-03-2025 | 02-03-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s1E1(1)u
C20
F-wz (lab) | ----- |
17:15-18:45 | s1E1(1)u
C20
F-wz (lab) | ----- |
19:00-20:30 | s1E1(2)u
C20
F-wz (lab) | ----- |
Godz/Dzień | 08-03-2025 | 09-03-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s1E1(2)u
C25
F-wz (lab) | ----- |
11:45-13:15 | s1E1(1)u
C25
F-wz (lab) | ----- |
13:45-15:15 | s1E1(1)u
C25
F-wz (lab) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 22-03-2025 | 23-03-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | s1E1(2)u
C25
F-wz (lab) |
19:00-20:30 | ----- | s1E1(2)u
C25
F-wz (lab) |
Godz/Dzień | 17-05-2025 | 18-05-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | s1E1(2)u
C20
F-wz (lab) | ----- |
15:30-17:00 | s1E1(2)u
C20
F-wz (lab) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 31-05-2025 | 01-06-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s1E1(2)u
C25
F-wz (lab) |
11:45-13:15 | ----- | s1E1(2)u
C25
F-wz (lab) |
13:45-15:15 | ----- | s1E1(1)u
C25
F-wz (lab) |
15:30-17:00 | ----- | s1E1(1)u
C25
F-wz (lab) |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 07-06-2025 | 08-06-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | s1E1(1)u
C25
F-wz (lab) | ----- |
19:00-20:30 | s1E1(1)u
C25
F-wz (lab) | ----- |
Godz/Dzień | 14-06-2025 | 15-06-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | Rezerwacja02
C212
EZ (wyk) |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
F-wz | Fizyka - wybrane zagadnienia |
EZ | Egzamin ZIP |