| Godz/Dzień | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 31-10-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | s3E¬O1(1)u
Online_32
OĽe (wyk) | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | s3E¬O1(1)u
Online_32
OĽe (wyk) | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 07-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | s1INT3
C201
Pasm (wyk) | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | s1INT3
C201
Pasm (wyk) | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | s1MIPL
Online_100
Hipt (wyk) | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 04-10-2025 | 05-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s3E¬O1(1)u
C224
OĽe (wyk) |
| 15:30-17:00 | ----- | s3E¬O1(1)u
A143
OĽe (p) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s3E¬O1(1)u
A32
OĽe (p) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 22-11-2025 | 23-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s3E¬O1(1)u
C209
OĽe (p) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s3E¬O1(1)u
D5
OĽe (p) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s3E¬O1(1)u
C228
OĽe (p) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | s3E¬O1(1)u
C129
OĽe (p) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s3E¬O1(1)u
A142
OĽe (p) | ----- |
| 17:15-18:45 | s3E¬O1(1)u
A142
OĽe (p) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| OĽe | Odnawialne Ľródła energii |
| Pasm | Production and service management |
| Hipt | Historia i przyszło¶ć techniki |