| Godz/Dzień | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 31-10-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 07-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | s3SIPP1(1)u s3SIPP1(2)u
Online_104
Osp (wyk) | ------ |
| Godz/Dzień | 04-10-2025 | 05-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s2LIT2(2)u s2LIT2(1)u
A32
Ld (p) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2LIT2(1)u s2LIT2(2)u
A32
Ld (p) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 11-10-2025 | 12-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s4IMO1(2)u s4IMO1(1)u
C205
Mk (p) | ----- |
| 11:45-13:15 | s4IMO1(2)u s4IMO1(1)u
C205
Mk (p) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 15-11-2025 | 16-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s4IMO1(2)u s4IMO1(1)u
C202
Mk (p) | ----- |
| 17:15-18:45 | s4IMO1(2)u s4IMO1(1)u
C202
Mk (p) | s4IMO1(2)u s4IMO1(1)u
A143
Mk (p) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 22-11-2025 | 23-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s2LIT3(1)u s2LIT3(2)u
A16
Ld (p) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2LIT3(1)u s2LIT3(2)u
A16
Ld (p) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s2LIT2(2)u s2LIT2(1)u
C209
Ld (p) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2LIT2(2)u s2LIT2(1)u
C209
Ld (p) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 13-12-2025 | 14-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | s4IMO1(1)u s4IMO1(2)u
C210
Mk (p) | ----- |
| 19:00-20:30 | s4IMO1(1)u s4IMO1(2)u
C210
Mk (p) | ----- |
| Godz/Dzień | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s2LIT3(1)u s2LIT3(2)u
A145
Ld (p) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2LIT3(1)u s2LIT3(2)u
A145
Ld (p) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s2LIT2(1)u s2LIT2(2)u
A217
Ld (p) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2LIT2(1)u s2LIT2(2)u
A217
Ld (p) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2LIT3(1)u s2LIT3(2)u
A217
Ld (p) | ----- |
| Godz/Dzień | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s2LIT3(1)u s2LIT3(2)u
A143
Ld (p) |
| 15:30-17:00 | s4IMO1(2)u s4IMO1(1)u
A31
Mk (p) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2LIT3(1)u s2LIT3(2)u
A31
Ld (p) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2LIT3(1)u s2LIT3(2)u
A31
Ld (p) | ----- |
| Godz/Dzień | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2LIT2(2)u s2LIT2(1)u
A145
Ld (p) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s2LIT2(1)u s2LIT2(2)u
A145
Ld (p) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Osp | Organizacja systemów produkcyjnych |
| Ld | Logistyka dystrybucji |
| Mk | Metody kontrolno-pomiarowe |