| Godz/Dzień | 15-12-2025 | 16-12-2025 | 17-12-2025 | 18-12-2025 | 19-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | s2Z2(2)u s2Z1 s2Z2(1)u s2FRP1 s2FRP2(2)u s2FRP2(1)u
Online_07
Wdw (wyk) | s2SL1(1)u s2PR4.0_2(1)u s2PR4.0_1(1)u s2PR4.0_1(2)u
Online_10
Mh-Hme (wyk) | s2E1(2)u s2E1(1)u
Online_37
Rkdi (wyk) | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | s2Z2(2)u s2Z2(1)u s2Z1 s2FRP2(2)u s2FRP2(1)u s2FRP1
Online_07
Wdw (wyk) | s1Z2u s1Z3u s1FRP3u s1FRP2u s1Z1 s1FRP1
Online_100
Mh-Hme (wyk) | s2FIIN1u
Online_111
Zrf (wyk) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | s3SIPP1(2)u s3MRP1(1)u s3SIPP1(1)u
Online_09
Rkdi (wyk) | ------ | s2FIIN1u
Online_106
Ir (wyk) | ------ |
| Godz/Dzień | 22-12-2025 | 23-12-2025 | 24-12-2025 | 25-12-2025 | 26-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 04-10-2025 | 05-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2FIIN1u
A142
Zrf (wyk) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2FIIN1u
A142
Zrf (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | s2FIIN1u
A142
Ir (wyk) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2FIIN1u
A13
Zrf (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2FIIN1u
A13
Zrf (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 15-11-2025 | 16-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2FIIN1u
C326
Zrf (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2FIIN1u
C326
Zrf (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2FIIN1u
A143
Zrf (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2FIIN1u
A143
Zrf (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2E1(2)u s2E1(1)u
C125
Rkdi (wyk) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2FIIN1u
C202
Zrf (wyk) | ----- |
| 11:45-13:15 | s2FIIN1u
C202
Ir (wyk) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Wdw | Wykład do wyboru |
| Mh-Hme | Moduł humanistyczny/społeczny - Historia myśli ekonomicznej* |
| Rkdi | Rachunek kosztów dla inżynierów |
| Mh-Hme | Moduł humanistyczny - Historia myśli ekonomicznej |
| Zrf | Zarządzanie ryzykiem finansowym |
| Ir | Inwestycje rzeczowe |