| Godz/Dzień | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 31-10-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3PAM1(2) s3PAM1(1)
A12
Ja (ćw) | ------ | s2INF1(1) s2INF1(2)
A12
Ja (ćw) | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | s3PAM1(2) s3PAM1(1)
A12
Ja (ćw) | ------ | s2INF1(1) s2INF1(2)
A12
Ja (ćw) | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | s2E1(1)u s2E1(2)u
Online_04
Jo (ćw) | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | s2E1(1)u s2E1(2)u
Online_04
Jo (ćw) | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 07-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3PAM1(2) s3PAM1(1)
A12
Ja (ćw) | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | s3PAM1(2) s3PAM1(1)
A12
Ja (ćw) | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | n1UTW1
A14
U-ja (wyk) |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | s2INF2(1)u s2INF3(1)u
Online_03
Ja (ćw) | ------ | s2E;
Online_102
Jo (ćw) |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | s2INF3(1)u s2INF2(1)u
Online_03
Ja (ćw) | ------ | s2E;
Online_102
Jo (ćw) |
| Godz/Dzień | 04-10-2025 | 05-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3DK1u
C325
Ja (ćw) | s2INF3(1)u s2INF2(1)u
C205
Ja (ćw) |
| 10:00-11:30 | s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u s3MRP1(1)u
C325
Jo (ćw) | s2INF3(1)u s2INF2(1)u
C205
Ja (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | s3PAM2(2)u s3PAM2(1)u
C205
Ja (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | s3PAM2(2)u s3PAM2(1)u s3PAM2(2)u s3PAM2(1)u
C205
Ja (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2E1(1)u s2E1(2)u
C205
Jo (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 11-10-2025 | 12-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2D2u s2D1u
A15
Jo (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2D1u s2D2u
A15
Jo (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3DK1u
A2
Ja (ćw) | s3PAM2(2)u s3PAM2(1)u
C129
Ja (ćw) |
| 10:00-11:30 | s3DK1u
A2
Ja (ćw) | s3PAM2(1)u s3PAM2(2)u
C129
Ja (ćw) |
| 11:45-13:15 | s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u s3MRP1(1)u s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u s3MRP1(1)u
A2
Jo (ćw) | ----- |
| 13:45-15:15 | s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u s3MRP1(1)u s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u s3MRP1(1)u
A2
Jo (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2D2u s2D1u
A31
Jo (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2D2u s2D1u
A31
Jo (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 08-11-2025 | 09-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3DK1u
C205
Ja (ćw) | s3PAM2(2)u s3PAM2(1)u
C210
Ja (ćw) |
| 10:00-11:30 | s3DK1u
C205
Ja (ćw) | s3PAM2(1)u s3PAM2(2)u
C210
Ja (ćw) |
| 11:45-13:15 | s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u s3MRP1(1)u
C205
Jo (ćw) | ----- |
| 13:45-15:15 | s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u s3MRP1(1)u
C205
Jo (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 15-11-2025 | 16-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2D2u s2D1u
C324
Jo (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2D2u s2D1u
C324
Jo (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 22-11-2025 | 23-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2D1u s2D2u
C129
Jo (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2D1u s2D2u
C129
Jo (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 29-11-2025 | 30-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3DK1u
C210
Ja (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s3DK1u
C210
Ja (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2D1u s2D2u
C326
Jo (ćw) | s3PAM2(2)u s3PAM2(1)u
A31
Ja (ćw) |
| 10:00-11:30 | s2D1u s2D2u
C326
Jo (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 13-12-2025 | 14-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3DK1u
C228
Ja (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s3DK1u
C228
Ja (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2D1u s2D2u
C205
Jo (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2D1u s2D2u
C205
Jo (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u s3MRP1(1)u
C205
Jo (ćw) | ----- |
| 13:45-15:15 | s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u s3MRP1(1)u s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u s3MRP1(1)u
C205
Jo (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3DK1u
A12
Ja (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 17-01-2026 | 18-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s2D1u s2D2u
D8
Jo (ćw) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2D1u s2D2u
D8
Jo (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2D1u s2D2u
Wirtualny2
Jo (ćw) | s2INF3(1)u s2INF2(1)u
Wirtualny2
Ja (ćw) |
| 10:00-11:30 | s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u s3MRP1(1)u
Wirtualny2
Jo (ćw) | s3PAM2(2)u s3PAM2(1)u
Wirtualny2
Ja (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2E1(2)u s2E1(1)u
Wirtualny2
Jo (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Ja | Język angielski |
| Jo | Język obcy |
| U-ja | UTW - język angielski |