| Godz/Dzień | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-09-2026 | 01-10-2026 | 02-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2A2u
C122
1Zp (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2A2u
C122
1Zp (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | s2A2u
C122
1Zp (wt) | s2A1u
E2
1Zp (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2A1u
E2
1Zp (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2A1u
E2
1Zp (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s2A2u
E4
1Zp (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2A1u
E2
1Zp (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | s2A1u
E2
1Zp (wt) |
| Godz/Dzień | 28-11-2026 | 29-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s2A1u
E2
1Zp (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s2A2u
E4
1Zp (wt) | s2A1u
E1
1Zp (wt) |
| 17:15-18:45 | s2A2u
E4
1Zp (wt) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2A2u
E4
1Zp (wt) | ----- |
| Godz/Dzień | 12-12-2026 | 13-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s2A1u
E2
1Zp (wt) | s2A2u
E4
1Zp (wt) |
| 13:45-15:15 | s2A1u
E2
1Zp (wt) | s2A2u
E4
1Zp (wt) |
| 15:30-17:00 | s2A1u
E2
1Zp (wt) | s2A2u
E4
1Zp (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| 1Zp | 1 Zamówienia publiczne |