| Godz/Dzień | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-09-2026 | 01-10-2026 | 02-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1MZP1u
A36
Muz (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s1MZP1u
A14
Muz (wyk) |
| 11:45-13:15 | ----- | s1MZP1u
A14
Muz (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | s1MZP1u
A14
Muz (ćw) |
| 15:30-17:00 | s1MZP1u
A14
Muz (ćw) | s1MZP1u
A14
Muz (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 07-11-2026 | 08-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s1MZP1u
A14
Muz (ćw) |
| 10:00-11:30 | ----- | s1MZP1u
A14
Muz (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s1MZP1u
A14
Muz (ćw) |
| 10:00-11:30 | ----- | s1MZP1u
A14
Muz (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 12-12-2026 | 13-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1MZP1u
Tymczasowa04
Zp (ćw) | s1MZP1u
Tymczasowa04
Zp (ćw) |
| 10:00-11:30 | s1MZP1u
Tymczasowa04
Zp (ćw) | s1MZP1u
Tymczasowa04
Zp (ćw) |
| 11:45-13:15 | s1MZP1u
Tymczasowa04
Zp (ćw) | s1MZP1u
Tymczasowa04
Zp (ćw) |
| 13:45-15:15 | s1MZP1u
Tymczasowa04
Zp (ćw) | s1MZP1u
Tymczasowa04
Zp (ćw) |
| 15:30-17:00 | s1MZP1u
Tymczasowa04
Zp (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MZP1u
A36
Muz (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1MZP1u
A36
Muz (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | s1MZP1u
A36
Muz (ćw) | ----- |
| Godz/Dzień | 09-01-2027 | 10-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s1MZP1u
A14
Muz (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | s1MZP1u
A14
Muz (ćw) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 23-01-2027 | 24-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | s1MZP1u
A36
Muz (wyk) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Muz | Marketing usług zdrowotnych |
| Zp | Zdrowie publiczne |