| Godz/Dzień | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-09-2026 | 01-10-2026 | 02-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 10-10-2026 | 11-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1MP10u s1MP09u s1MP08u s1MP06u s1MP04u s1MP03u s1MP05u s1MP07u s1MP02u s1MP01u
Tymczasowa07
Szżwpoo (wyk) | ----- |
| 10:00-11:30 | s1MP10u s1MP09u s1MP08u s1MP06u s1MP04u s1MP03u s1MP05u s1MP07u s1MP02u s1MP01u
Tymczasowa07
Szżwpoo (wyk) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s1MP10u s1MP09u s1MP08u s1MP07u s1MP05u s1MP01u s1MP02u s1MP03u s1MP06u s1MP04u
Online_05
Szżwpoo( (wyk) |
| 10:00-11:30 | ----- | s1MP10u s1MP09u s1MP08u s1MP07u s1MP05u s1MP01u s1MP02u s1MP03u s1MP06u s1MP04u
Online_05
Szżwpoo( (wyk) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s1MP09u s1MP10u s1MP08u s1MP03u s1MP05u s1MP04u s1MP07u s1MP06u s1MP02u s1MP01u
Online_06
Szżwpoo( (wyk) |
| 15:30-17:00 | ----- | s1MP09u s1MP10u s1MP08u s1MP03u s1MP05u s1MP04u s1MP07u s1MP06u s1MP02u s1MP01u
Online_06
Szżwpoo( (wyk) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 12-12-2026 | 13-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s1MP02u s1MP01u s1MP03u s1MP09u s1MP06u s1MP05u s1MP04u s1MP07u s1MP08u s1MP10u
Online_02
Szżwpoo( (wyk) |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 09-01-2027 | 10-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1MP10u s1MP09u s1MP07u s1MP03u s1MP08u s1MP05u s1MP06u s1MP04u s1MP01u s1MP02u
E4
Szżwpoo (wyk) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s1MP10u s1MP09u s1MP07u s1MP05u s1MP04u s1MP06u s1MP08u s1MP03u s1MP02u s1MP01u
Online_06
Szżwpoo( (wyk) |
| 15:30-17:00 | ----- | s1MP10u s1MP09u s1MP07u s1MP05u s1MP04u s1MP06u s1MP08u s1MP03u s1MP02u s1MP01u
Online_06
Szżwpoo( (wyk) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Szżwpoo | Stany zagrożenia życia w pielęgniarskiej opiece onkologicznej |
| Szżwpoo( | Stany zagrożenia życia w pielęgniarskiej opiece onkologicznej (e-learning) |