| Godz/Dzień | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-09-2026 | 01-10-2026 | 02-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | s3P02
Szpital_Leg_03
Aipwzż (zp) | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | s3P02
Szpital_Leg_03
Aipwzż (zp) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | s3P02
Szpital_Leg_03
Aipwzż (zp) | ------ |
| Godz/Dzień | 10-10-2026 | 11-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MP09u s1MP10u s1MP08u s1MP06u s1MP05u s1MP07u s1MP01u s1MP03u s1MP04u s1MP02u
Tymczasowa07
Zzr (wyk) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1MP09u s1MP10u s1MP08u s1MP06u s1MP05u s1MP07u s1MP01u s1MP03u s1MP04u s1MP02u
Tymczasowa07
Zzr (wyk) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s1MP10u s1MP07u s1MP09u s1MP08u s1MP06u s1MP05u s1MP01u s1MP03u s1MP04u s1MP02u
C326
Zzr (wyk) | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MP10u s1MP07u s1MP09u s1MP08u s1MP06u s1MP05u s1MP01u s1MP03u s1MP04u s1MP02u
C326
Zzr (wyk) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1MP10u s1MP02u s1MP03u s1MP01u s1MP04u s1MP05u s1MP06u s1MP08u s1MP07u s1MP09u
E2
Zzr (wyk) | ----- |
| 10:00-11:30 | s1MP10u s1MP02u s1MP03u s1MP01u s1MP04u s1MP05u s1MP06u s1MP08u s1MP07u s1MP09u
E2
Zzr (wyk) | ----- |
| 11:45-13:15 | s1MP08u s1MP07u
A117 (MCSM-ALS/BLS)
Zzr (zp) | s1MP10u s1MP09u s1MP04u s1MP06u s1MP07u s1MP05u s1MP08u s1MP01u s1MP02u s1MP03u
Online_05
Zzr( (wyk) |
| 13:45-15:15 | s1MP08u s1MP07u
A117 (MCSM-ALS/BLS)
Zzr (zp) | s1MP10u s1MP09u s1MP04u s1MP06u s1MP07u s1MP05u s1MP08u s1MP01u s1MP02u s1MP03u
Online_05
Zzr( (wyk) |
| 15:30-17:00 | s1MP08u s1MP07u
A117 (MCSM-ALS/BLS)
Zzr (zp) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1MP09u s1MP10u
A117 (MCSM-ALS/BLS)
Zzr (zp) | ----- |
| 19:00-20:30 | s1MP09u s1MP10u
A117 (MCSM-ALS/BLS)
Zzr (zp) | ----- |
| Godz/Dzień | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1MP09u s1MP10u s1MP05u s1MP04u s1MP06u s1MP08u s1MP07u s1MP03u s1MP01u s1MP02u
E2
Zzr (wyk) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1MP09u s1MP10u s1MP05u s1MP04u s1MP06u s1MP08u s1MP07u s1MP03u s1MP01u s1MP02u
E2
Zzr (wyk) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 05-12-2026 | 06-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MP09u s1MP10u s1MP06u s1MP08u s1MP07u s1MP05u s1MP01u s1MP03u s1MP04u s1MP02u
A144
Zzr (wyk) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1MP09u s1MP10u s1MP06u s1MP08u s1MP07u s1MP05u s1MP01u s1MP03u s1MP04u s1MP02u
A144
Zzr (wyk) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | s1MP09u s1MP10u s1MP08u s1MP07u s1MP03u s1MP05u s1MP06u s1MP04u s1MP02u s1MP01u
E2
Zzr (wyk) | ----- |
| Godz/Dzień | 23-01-2027 | 24-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1MP08u s1MP07u
A116 (MCSM-WW)
Zzr (zp) | ----- |
| 10:00-11:30 | s1MP08u s1MP07u
A116 (MCSM-WW)
Zzr (zp) | ----- |
| 11:45-13:15 | s1MP08u s1MP07u
A116 (MCSM-WW)
Zzr (zp) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1MP09u s1MP10u
A116 (MCSM-WW)
Zzr (zp) | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MP09u s1MP10u
A116 (MCSM-WW)
Zzr (zp) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1MP09u s1MP10u
A116 (MCSM-WW)
Zzr (zp) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Aipwzż | Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia |
| Zzr | Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne |
| Zzr( | Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (e-learning) |