| Godz/Dzień | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 31-10-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 07-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 04-10-2025 | 05-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s2BW1u
C14
Ppk (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2BW1u
C14
Ppk (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2A4u s2A6u s2A5u
A142
Ppk (wt) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2A4u s2A6u s2A5u
A142
Ppk (wt) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 08-11-2025 | 09-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2A1u s2A2u s2A3u
C123
Ppk (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2A2u s2A1u s2A3u
C123
Ppk (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | s2A4u s2A5u s2A6u
C123
Ppk (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2A4u s2A6u s2A5u
C123
Ppk (wt) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 22-11-2025 | 23-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s2A3u s2A2u s2A1u
A31
Ppk (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2A3u s2A2u s2A1u
A31
Ppk (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2A2u s2A1u s2A3u
A31
Ppk (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 29-11-2025 | 30-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s2BW1u
C326
Ppk (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | s2BW1u
C326
Ppk (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | s2BW1u
A12
Ppk (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | s2BW1u
A12
Ppk (wt) |
| Godz/Dzień | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2A5u s2A6u s2A4u
C209
Ppk (wt) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2A4u s2A5u s2A6u
C209
Ppk (wt) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2A2u s2A1u s2A3u
A143
Ppk (wt) |
| 10:00-11:30 | s2A5u s2A6u s2A4u
A143
Ppk (wt) | s2A1u s2A3u s2A2u
A143
Ppk (wt) |
| 11:45-13:15 | s2A6u s2A5u s2A4u
A143
Ppk (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s2A1u s2A2u s2A3u
A142
Ppk (wt) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | s2BW1u
A12
Ppk (wt) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2BW1u
A12
Ppk (wt) | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Ppk | Podstawy prawa karnego |