| Godz/Dzień | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 31-10-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | s1JMP2u
Online_09
Tiisi (wt) | s1JMF2 s1JMF3 s1JMF1
A244
Tiisi (ćw) | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | s1JMP2u
Online_09
Tiisi (wt) | s1JMP_W_1u
Online_09
Tiisi (wt) | ------ | s1JMF6 s1JMF5 s1JMF4
A244
Tiisi (ćw) | ------ |
| Godz/Dzień | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 07-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | s1JMP_W_1u
Online_10
Tiisi (wt) |
| 17:00-18:30 | s1JMF
A244
Tiisi (ćw) | ------ | ------ | s1JMF
C313
Tiisi (ćw) | s1JMP_W_1u
Online_10
Tiisi (wt) |
| 18:45-20:15 | s1JMF
A244
Tiisi (ćw) | ------ | ------ | s1JMF
C313
Tiisi (ćw) | ------ |
| Godz/Dzień | 04-10-2025 | 05-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s3PAM2(1)u s3PAM2(2)u
A218
Pig (p) | ----- |
| 15:30-17:00 | s3PAM2(1)u s3PAM2(2)u
A218
Pig (p) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 11-10-2025 | 12-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s1FRP3u
A213
Tiisi (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s1FRP3u
A213
Tiisi (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s3PAM2(1)u s3PAM2(2)u
A218
Pig (p) |
| 13:45-15:15 | ----- | s3PAM2(1)u s3PAM2(2)u
A218
Pig (p) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s1FRP3u
A242
Tiisi (lab) |
| 10:00-11:30 | ----- | s1FRP3u
A242
Tiisi (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | s1FRP2u
A242
Tiisi (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s1FRP2u
A242
Tiisi (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 08-11-2025 | 09-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s3PAM2(1)u s3PAM2(2)u
A218
Pig (p) |
| 13:45-15:15 | ----- | s3PAM2(1)u s3PAM2(2)u
A218
Pig (p) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 15-11-2025 | 16-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s1FRP3u
A213
Tiisi (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1FRP2u
A213
Tiisi (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | s1FRP2u
A213
Tiisi (lab) | ----- |
| Godz/Dzień | 22-11-2025 | 23-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s3PAM2(2)u s3PAM2(1)u
A218
Pig (p) |
| 10:00-11:30 | ----- | s3PAM2(2)u s3PAM2(1)u
A218
Pig (p) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 29-11-2025 | 30-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s1FRP3u
A244
Tiisi (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s1FRP3u
A244
Tiisi (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 13-12-2025 | 14-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s1FRP2u
A242
Tiisi (lab) |
| 10:00-11:30 | ----- | s1FRP2u
A242
Tiisi (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s3PAM2(2)u s3PAM2(1)u
A218
Pig (p) |
| 10:00-11:30 | ----- | s3PAM2(2)u s3PAM2(1)u
A218
Pig (p) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3PAM2(2)u s3PAM2(1)u
A213
Pig (p) | s3PAM2(2)u s3PAM2(1)u
A218
Pig (p) |
| 10:00-11:30 | s3PAM2(2)u s3PAM2(1)u
A213
Pig (p) | s3PAM2(2)u s3PAM2(1)u
A218
Pig (p) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 17-01-2026 | 18-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s1FRP3u
A244
Tiisi (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1FRP2u
A244
Tiisi (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | s1FRP2u
A244
Tiisi (lab) | ----- |
| Godz/Dzień | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | s3PAM2(2)u s3PAM2(1)u
A218
Pig (p) |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Tiisi | Technologie informacyjne i sztuczna inteligencja |
| Pig | Projektowanie interfejsów graficznych |