| Godz/Dzień | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-09-2026 | 01-10-2026 | 02-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 03-10-2026 | 04-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | n1K2 n1K1
A144
Pz (wyk) | ----- |
| 15:30-17:00 | n1K2 n1K1
A144
Pz (ćw) | n1BW2
C202
Pp (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 10-10-2026 | 11-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s1A2u
E4
Pp (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2PSYCH3u
C122
Ps (ćw) |
| 15:30-17:00 | s2PSYCH2u
C111
Ps (ćw) | s1A1u
E4
Pp (wt) |
| 17:15-18:45 | s2PSYCH2u
C111
Ps (ćw) | s2PSYCH3u
C122
Ps (ćw) |
| 19:00-20:30 | s2PSYCH3u
C111
Ps (ćw) | s2PSYCH2u
C111
Ps (ćw) |
| Godz/Dzień | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | n1BW1
C212
Pp (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | s1A1u
E1
Pp (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | s1A2u
A217
Pp (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | n1K1 n1K2
Online_05
Pz (wyk) | ----- |
| 10:00-11:30 | n1K2 n1K1
Online_05
Pz (wyk) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s2PSYCH3u
C122
Ps (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2PSYCH2u
C111
Ps (ćw) |
| 19:00-20:30 | s2PSYCH3u
C122
Ps (ćw) | s2PSYCH2u
C111
Ps (ćw) |
| Godz/Dzień | 07-11-2026 | 08-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s1A1u
E1
Pp (wt) |
| 11:45-13:15 | ----- | s1A2u
A217
Pp (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | n1BW1
C322
Pp (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | n1BW1
C322
Pp (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1A1u
A14
Pp (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | s1A1u
A14
Pp (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | s1A1u
A12
Pp (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | n1BW2
C126
Pp (wt) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s1A2u
A12
Pp (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | s1A2u
A12
Pp (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | s1A2u
A12
Pp (wt) |
| Godz/Dzień | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s2PSYCH2u
C111
Ps (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2PSYCH3u
C122
Ps (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2PSYCH3u
C122
Ps (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | s2PSYCH2u
C111
Ps (ćw) | ----- |
| Godz/Dzień | 12-12-2026 | 13-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | n1BW2
C227
Pp (wt) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2PSYCH3u
C122
Ps (ćw) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2PSYCH3u
C122
Ps (ćw) |
| 11:45-13:15 | n1K1 n1K2
A2
Pz (ćw) | ----- |
| 13:45-15:15 | n1K1 n1K2
A2
Pz (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2PSYCH2u
C111
Ps (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2PSYCH2u
C111
Ps (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2PSYCH3u
C122
Ps (ćw) | ----- |
| Godz/Dzień | 09-01-2027 | 10-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s2PSYCH2u
C111
Ps (ćw) |
| 17:15-18:45 | s2PSYCH2u
C111
Ps (ćw) | s2PSYCH2u
C111
Ps (ćw) |
| 19:00-20:30 | s2PSYCH3u
C122
Ps (ćw) | s2PSYCH2u
C111
Ps (ćw) |
| Godz/Dzień | 23-01-2027 | 24-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2PSYCH3u
C122
Ps (ćw) |
| 10:00-11:30 | s2PSYCH2u
C111
Ps (ćw) | s2PSYCH3u
C122
Ps (ćw) |
| 11:45-13:15 | s2PSYCH3u
C122
Ps (ćw) | s2PSYCH2u
C111
Ps (ćw) |
| 13:45-15:15 | s2PSYCH3u
C122
Ps (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Pz | Psychologia zdrowia |
| Pp | Podstawy psychologii |
| Ps | Psychologia społeczna |