| Godz/Dzień | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 31-10-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 07-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s1A2u
C212
Pe (wt) |
| 15:30-17:00 | s1BW2u
A13
Pe (wt) | s1A2u
C212
Pe (wt) |
| 17:15-18:45 | s1BW1u
A13
Pe (wt) | s1A1u
C212
Pe (wt) |
| 19:00-20:30 | s1BW1u
A13
Pe (wt) | s1A1u
C212
Pe (wt) |
| Godz/Dzień | 08-11-2025 | 09-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s1BW2u
C212
Pe (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | s1A1u
C212
Pe (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | s1A1u
C212
Pe (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | s1A2u
C212
Pe (wt) |
| Godz/Dzień | 15-11-2025 | 16-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1A2u
A144
Pe (wt) | s1BW1u
E4
Pe (wt) |
| 10:00-11:30 | s1A1u
A144
Pe (wt) | s1BW1u
E4
Pe (wt) |
| 11:45-13:15 | s1A1u
A144
Pe (wt) | s1BW2u
E4
Pe (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | s1BW2u
E4
Pe (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | s1A2u
E4
Pe (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | s1A2u
E4
Pe (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 29-11-2025 | 30-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s1BW1u
A13
Pe (wt) |
| 11:45-13:15 | ----- | s1BW2u
A13
Pe (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | s1A2u
E1
Pe (wt) | ----- |
| 19:00-20:30 | s1A2u
E1
Pe (wt) | s1A2u
E2
Pe (wt) |
| Godz/Dzień | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s1BW1u
A212
Pe (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 17-01-2026 | 18-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s1A2u
A14
Pe (wt) |
| 10:00-11:30 | ----- | s1A1u
A14
Pe (wt) |
| 11:45-13:15 | ----- | s1A1u
A14
Pe (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s1BW2u
A31
Pe (wt) |
| 17:15-18:45 | s1A1u
C224
Pe (wt) | ----- |
| 19:00-20:30 | s1A1u
C224
Pe (wt) | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Pe | Podstawy ekonomii |