| Godz/Dzień | 07-09-2026 | 08-09-2026 | 09-09-2026 | 10-09-2026 | 11-09-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 14-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | Rezerwacja
A14
Ep (wyk) | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | Rezerwacja
A14
Ep (wyk) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | Rezerwacja
A14
Ep (wyk) | ------ |
| Godz/Dzień | 28-02-2026 | 01-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s3MRP1(1)u
C129
Zj (ćw) |
| 10:00-11:30 | ----- | s3SIPP1(1)u s3SIPP1(2)u
C129
Zj (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2ZIIN1u
C129
Mp (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2ZIIN1u
C129
Mp (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 14-03-2026 | 15-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s3MRP1(1)u
C226
Zj (ćw) |
| 10:00-11:30 | ----- | s3SIPP1(1)u s3SIPP1(2)u
C226
Zj (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2ZIIN1u
C226
Mp (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2ZIIN1u
C226
Mp (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 11-04-2026 | 12-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u
C226
Zj (ćw) |
| 10:00-11:30 | ----- | s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u
C226
Zj (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | s3MRP1(1)u
C226
Zj (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | s3MRP1(1)u
C226
Zj (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2ZIIN1u
C226
Mp (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2ZIIN1u
C226
Mp (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 25-04-2026 | 26-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s3MRP1(1)u
C203
Zj (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | s3MRP1(1)u
C203
Zj (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u
C203
Zj (ćw) |
| 19:00-20:30 | ----- | s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u
C203
Zj (ćw) |
| Godz/Dzień | 09-05-2026 | 10-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u
C128
Zj (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s3MRP1(1)u
C128
Zj (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 16-05-2026 | 17-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2ZIIN1u
A15
Mp (wt) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2ZIIN1u
A15
Mp (wt) |
| 11:45-13:15 | ----- | s3MRP1(1)u
A15
Zj (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u
A15
Zj (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Ep | Egzamin poprawkowy |
| Zj | Zarządzanie jakością |
| Mp | Menedżer projektu |